| Struktura aktywów | 2021 (w mln zł) | 2022 (w mln zł) |
|---|
| Aktywa, w tym: | 594,79 | 889,11 |
| Wartości niematerialne i prawne | 3,33 | 4,03 |
| Lokaty | 415,69 | 518,01 |
| Należności | 96,23 | 118,18 |
| Inne składniki aktywów | 55,33 | 220,80 |
| Środki pieniężne | 51,82 | 217,06 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 24,20 | 28,10 |
| Wybrane elementy pasywów | 2021 (w mln zł) | 2022 (w mln zł) |
|---|
| Pasywa, w tym | 594,79 | 889,11 |
| Kapitały własne | 302,81 | 360,07 |
| Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne | 122,16 | 302,51 |
| Wytworzone przez: | Marcin Jedliński | 07.11.2016 |
| Zatwierdzone przez: | Marcin Jedliński | 07.11.2016 |
| Wprowadzone przez: | Marcin Jedliński | 07.11.2016 |
Ta witryna jest zarejestrowana pod adresem
wpml.org jako witryna rozwojowa. Przełącz się na klucz witryny produkcyjnej na
remove this banner.